DAFL
BUNDESLIGA SUM23 — SUM23
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCBristol City FC 7s | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 14 | 43 | 36 |
| 2 | MFMoran FC 7s | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 24 |
| 3 | DFDolphin FC 7s | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 24 |
| 4 | RFRedback FC 7s | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 29 | -1 | 15 |
| 5 | DWDesert Warriors 7s | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 28 | -7 | 15 |
| 6 | LNLucky Number 7 FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 44 | -18 | 12 |
| 7 | RDRomanians DL7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 30 | -5 | 9 |
| 8 | BFBlitzStar FC 7s | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 9 |
| 9 | Romanians Dubai FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
