DAFL
CHAMPIONSHIP 25/26 — 2025/26
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ERTH | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 26 | 24 | 34 |
| 2 | Irish FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 40 | 34 | 6 | 28 |
| 3 | Marhaba FDC | 16 | 8 | 1 | 7 | 51 | 46 | 5 | 25 |
| 4 | Condado | 15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 35 | 8 | 24 |
| 5 | EFEmpire Football Club | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 | 24 |
| 6 | IM Sports Club | 16 | 6 | 5 | 5 | 43 | 37 | 6 | 23 |
| 7 | TFThe Football Circle | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 48 | 1 | 23 |
| 8 | Pulse FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 51 | -16 | 16 |
| 9 | GUGulf United Select | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 57 | -38 | 7 |





