DAFL
7s — Seria A 0421
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSBlack Star FC 7s | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | EDElite DXB 7s | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | E7Exceptionalz 7 FC 7s | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | HFHi Five Allstars FC 7s | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | MFMonono FC 7s | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | MFMoran FC A 7s | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | NTNew Tigers FC 7s | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | RFReyalat FC 7s | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Teams level on all tiebreakers where the position carries a consequence — to be resolved by a playoff.