DAFL
League 1 — 2019/20
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1Barrel 12 Allstars B | 18 | 10 | 6 | 2 | 52 | 21 | 31 | 36 |
| 2 | Street League FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 13 | 14 | 31 |
| 3 | GUGulf United Select | 18 | 7 | 8 | 3 | 36 | 25 | 11 | 29 |
| 4 | FFForceis FC | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 13 | 6 | 28 |
| 5 | FPFC Pasargad | 18 | 5 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 | 23 |
| 6 | EEEBC Express FC | 18 | 4 | 11 | 3 | 18 | 12 | 6 | 23 |
| 7 | DDDHL Dragons FC Reserves | 18 | 4 | 7 | 7 | 29 | 45 | -16 | 19 |
| 8 | DIDubai Irish FC C | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 9 | INIV Nomads FC | 18 | 2 | 9 | 7 | 9 | 26 | -17 | 15 |
| 10 | NDNotorious DXB | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 46 | -27 | 12 |
